Per i creatori ambiziosi che desiderano passare dallo smartphone a una fotocamera professionale, la FUJIFILM X-M5 è la scelta ideale. Questa fotocamera mirrorless compatta, dotata di un potente sensore CMOS APS-C X-Trans 4, offre un'interfaccia audio e video avanzata e un attacco per obiettivo intercambiabile compatibile con la vasta gamma di obiettivi FUJIFILM X-mount. La Fujifilm X-M5 offre una risoluzione impressionante di 26,1 MP con un sensore APS-C X-Trans CMOS 4, supportato dal potente processore X 5. Consente la registrazione video di 6,2k e dispone di un display LCD da 7,6 cm con 1,04 milioni di pixel.
principianti - Formato del sensore APS-C - 26,1 Megapixel - Video Full HD - Connettività Bluetooth - Peso (solo corpo macchina) 307 g - Fotografie al secondo 8
| Tipo di prodotto | Fotocamera mirrorless |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Versione della fotocamera | con obiettivo |
| Target audience | principianti |
| Campi di applicazione | fotografia di viaggio, fotografia paesaggistica, fotografia Close-up |
| Serie | Fujifilm X-M |
| Corpo macchina | |
| Montatura obiettivo | Fuji X-Mount |
| Dimensioni | 112 x 67 x 38 mm |
| Peso (solo corpo macchina) | 307 g |
| Peso (incluso batteria e memory card) | 355 g |
| Comandi | Mode Dial, tattile, tasti Menu |
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40 °C |
| Altre caratterstiche | connessioni a scomparsa, asole per tracolla |
| Colore | argento |
| Caratteristiche del sensore | |
| Risoluzione effettiva | 26,1 Megapixel |
| Dimensione sensore | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | APS-C |
| Tipo di sensore | CMOS 4 |
| Profondità del colore | 24 Bit |
| Altre caratteristiche | |
| Processore di immagine | X Processor 5 |
| Connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo di stabilizzatore d’immagine | Stabilizzatore d'immagine digitale |
| In dotazione | touchscreen, Altoparlante, Microfono, Stabilizzatore di immagine, Flash esterno (opzionale) |
| Connessioni | USB, coprislitta, microfono, HDMI, presa per cuffie |
| Caratteristica del GPS | geolocalizzazione (tramite dispositivo collegato) |
| Display | |
| Tipo di schermo | LCD |
| Proprietà del display | orientabile, antiriflesso |
| Dimensioni dello schermo | 3 Pollici |
| Pixel del display | 1.040.000 |
| Copertura dell'inquadratura del display | 100% |
| Impostazioni display | regolazione della luminosità, bilanciamento dei colori, contrasto regolabile |
| Info visualizzata sul display in live view | informazione di ripresa |
| Rapporto dello schermo | 3:2 |
| Otturatore | |
| Tempo di esposizione | 30 - 1/32000 sec |
| Otturatori | elettronico, meccanico |
| Video | |
| Video | Full HD, 4K, 6,2K |
| Frame rate 4K | 24 fps, 30 fps, 25 fps, 50 fps, 60 fps |
| Frame rate Full HD | 30p, 25p, 24p, 60p, 50p, 120p, 100p, 240p, 200p |
| Modalità riprese video | modalità Creativa, modalità Scene, Long GoP |
| Caratteristica audio | stereo |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF Fulltime, AF contrasto, AF-S (autofocus singolo), AF ibrido |
| Messe a fuoco | messa a fuoco manuale, autofocus |
| Modi area AF | riconoscimento viso, Multi-zona, rilevamento animali, rilevamento veicoli |
| Punti di messa a fuoco | 117 punti |
| Controllo luminosità | |
| Sensibilità ISO | 80 - 51.200 |
| Misure esposizione | multizona, Spot, Centre Weighted, 256 zone |
| Correzione esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| Memoria | |
| Numero di memory card | 1 |
| Schede di memoria supportate | SecureDigital (SD), SDHC/SDXC UHS-I |
| Memoria interna | 0 MB |
| Formati memoria | |
| Formati file foto | JPEG, RAW, DCF, TIFF, HEIF |
| Formati file video | H.264, MP4, H.265 |
| Formati audio | AAC, LPCM |
| Mirino | |
| Mirino | Live-View |
| Flash | |
| Tipologia flash | esterno (hot-shoe) |
| Modalità flash | Slow Sync, Attivato, Disattivato, Automatico, Manuale, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), Sincronizzazione sulla seconda tendina |
| Tempo di sincro-flash | 1/180 secondi |
| Registrazione | |
| Fotografie al secondo | 8 |
| Modalità automatiche | priorità dell'otturatore, priorità di apertura, programma AE |
| Funzioni di registrazione | funzione HDR, Sweep Panorama, Bulb, Timecode, ALL-Intra |
| Programmi registrazione | Modlità di esposizione, Modalità film, Bracketing, Scatti a intervalli |
| Esposizione a forcella | AE bracketing, bracketing - bilanciamento del bianco, bracketing ISO |
| Modalità scena | ritratto, paesaggio, tramonto, modalità notturna, sport, macro, spiaggia, neve, documenti |
| Effetti ottici | effetto giocattolo, toni dinamici, High Key, miniatura, Soft Focus, Low Key, Pop Art, pinhole |
| Autoscatti | 2 sec, 10 sec |
| Funzioni | |
| Funzioni della fotocamera | Autorisoluzione, Riduzione del rumore, Menú multilingue |
| Funzioni Wi-Fi | vista su smartphone, vista su tablet |
| Elaborazione delle immagini | ridimensiona, ruota, correzione occhi rossi |
| Funzione di riproduzione | Visore diapositive |
| Bilanciamento dei bianchi | luce diurna, automatico, personalizzato, lampada fluorescente, luce fluorescente, subacqueo, temperatura colore |
| Altre caratteristiche | |
| Accessori inclusi | batteria, protezione baionetta, cinghia, alimentatore, cavo USB, istruzioni per l'uso, cover per slitta flash |