
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Black 4K.Garanzia Panasonic 2 anni
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 è una compatta con sensore 1" (2.7x) da 20.1 megapixels prodotta dal 2014 al 2016 (fuori produzione). La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 - 25600 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.Zoom ottico Leica DC VARIO-ELMARIT di focale equivalente 25-400 mm (16 x) e luminosità pari a f/2.8-f/4, sensore CMOS ad alta sensibilità da 1" da ben 20,1 Mpixel, processore d'immagine Venus di nuova generazione in grado di supportare diversi sistemi di riduzione del rumore, stabilizzatore immagini HYBRID O.I.S. .con correzioni in e su 5 assi, Focus Peaking e Zebra Pattern.
Scheda Tecnica
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 | |
---|---|
Tipo | bridge |
Sensore | CMOS 1" |
Risoluzione | 20,1 Mpixel effettivi |
Processore d'immagine | Venus Engine |
Supporto RAW | si |
Sistema di ottiche | zoom fisso 16 x motorizzato |
Lunghezza focale equivalente 35 mm | 25 – 400 mm |
Apertura massima | F/2.8 a 25 mm |
Gamma sensibilità | 125 – 12.800, estesa fino a 25.600 |
Tempi di posa | 60 sec. - 1/16.000 sec. (otturatore elettronico) |
Flash | incorporato |
Syncro flash | n.d. |
Scatto continuo | fino a 12 fps (50 fps nel modo Super High Speed) |
Programmi di scatto | P/A/S/M/iA/Scene/Effetti speciali/Movie/C1/C2 |
Schermo LCD | 3" – 921.000 pixel |
Mirino | elettronico, OLED, 2,359 Mpixel, campo visivo 100% |
Video | 4K 3.840 x 2.160 p @ 25, Full HD 1.920 x 1.080p @ 50, 25 fps, Full HD 1.920 x 1.080i @ 50, 25 fps, HD 1.280 x 720p @ 25 fps, 640 x 480p @ 25 fps ecc. |
Formati di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 136,8 x 98,5 x 130,7 mm |
Peso | 831 g (inclusa batteria e scheda di memoria) |