l'FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II offre una qualità d'immagine eccezionale con elevata risoluzione e nitidezza. Gli utenti possono aspettarsi immagini nitidissime su tutta la gamma di zoom, anche a grandi aperture. Grazie ai suoi due elementi asferici, tra cui un elemento XA (asferico estremo) con una precisione superficiale di 0,01 micron, l'FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II può correggere selettivamente le aberrazioni, garantendo un'eccellente risoluzione su tutta l'immagine. Inoltre, l'FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II è dotato di due elementi sferici in vetro ED (Extra-low Dispersion) e due elementi sferici in vetro Super ED per ridurre al minimo le aberrazioni cromatiche.
attacco Sony E - adatto al formato sensore full-frame - zoom rotante - stabilizzatore d'immagine - apertura f/2.8 - lunghezza focale 70-200 mm - messa a fuoco automatica - diametro filtro 77 mm.

| Tipo di prodotto | teleobiettivo zoom |
| Tecnologia | |
|---|---|
| attacco dell'obiettivo | Sony E |
| adatto al formato del sensore | Formato completo |
| Costruzione | Zoom rotante |
| Stabilizzatore d'immagine | SÌ |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | SteadyShot ottico (OSS) |
| Motore AF | Motore lineare quadruplo (LM) |
| Struttura ottica (elementi/lenti) | 14/17 |
| Numero di lamelle del diaframma | 11 |
| Interruttore dell'obiettivo | Interruttore AF/MF, limitatore della gamma di messa a fuoco, pulsante di blocco della messa a fuoco, interruttore stabilizzatore d'immagine |
| Caratteristiche esterne | antispruzzo, antipolvere, resistente alle intemperie |
| Caratteristiche delle lenti | anello di messa a fuoco gommato |
| Materiale della baionetta | metallo |
| sistema di telecamere | per fotocamere mirrorless |
| Sistema ottico | |
| Intensità luminosa | 2.8 |
| lunghezza focale | 70 - 200 millimetri |
| Fattore di zoom | 2,9 volte |
| Messa a fuoco | Messa a fuoco automatica |
| Apertura circolare | SÌ |
| Apocromatico | SÌ |
| Cerchio dell'immagine ridotto | NO |
| Limite di messa a fuoco ravvicinata | 40 centimetri |
| Tipi di lenti | Lenti Super ED, lenti in vetro ED, lenti XA |
| Apertura più piccola | 22 |
| Apertura più grande | 2.8 |
| Compenso | Rivestimento nano-AR |
| Massa | |
| Filettatura del filtro | 77 millimetri |
| lunghezza | 200 millimetri |
| Diametro della lente | 88 millimetri |
| Peso | 1.045 grammi |
| Altre caratteristiche | |
| serie | Sony SEL, Sony G Master |
| Campi di applicazione | Fotografia di ritratto, fotografia notturna, fotografia di strada, fotografia di reportage, fotografia di viaggio, fotografia d'azione, videografia, fotografia sportiva |
| Contenuto della confezione | Tappo a baionetta, custodia per obiettivo, tappo per obiettivo, collare per treppiede |
| Colore | nero |