Velocità massima 58 km/h - Peso 135 g - con telecamera integrata - Tempo di volo 18 min - Classe del drone C0
| Tipo di prodotto | Drone con telecamera, Quadricottero |
| Utilizzo | Ripresa video |
| Livello di difficoltà | per principianti |
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Modello | |
|---|---|
| Tipo di modello | RTF (Ready-to-Fly) |
| Propulsione | brushless |
| Funzioni di sicurezza | Riconoscimento ostacoli, return to home |
| Funzioni RC | QuickShots, activetrack mode, follow me |
| Riconoscimento ostacoli | in basso |
| Sistemi di localizzazione | GPS, GALILEO, BeiDou |
| Velocità massima | 58 km/h / 16 m/s |
| Altitudine massima | 2.000 m |
| Descent Rate | 2 m/s |
| Climb Rate | 3 m/s |
| Lunghezza | 135 mm |
| Peso | 135 g |
| Larghezza | 157 mm |
| Altezza | 49 mm |
| Resistenza al vento | 8 m/s |
| Materiale del telaio | plastica |
| Colore | grigio |
| Fotocamera | |
| Tipo di camera | con telecamera integrata |
| Intervallo ISO (Foto) | 100 - 6.400 |
| Intervallo ISO (Video) | 100 - 6.400 |
| Velocità di otturazione video | 1/30 - 1/8000 |
| Programma registrazione | video |
| Risoluzione video | UHD (4K): 4096x2160p |
| Visibilità | 118° |
| Frame rate 4K | 30 fps |
| Formato immagine | JPEG, MP4 |
| Frame rate Full HD | 60 fps |
| Apertura | f/2.8 |
| Sensore | 1/2" CMOS |
| Risoluzione foto | 12 MP |
| Intensità luminosa | 2.8 |
| Memoria interna | 22 GB |
| Opzioni di configurazione | esposizione, chiusura, bilanciamento dei bianchi, risoluzione video, ISO |
| Gimbal | meccanico |
| Stabilizzatore d'immagine elettronico | sì |
| Lunghezza focale | 14 mm |
| Comando | |
| Gamma di frequenza | 2,4 GHz, 5,8 GHz |
| Portata trasmissione immagini | 6.000 m |
| Batteria | |
| Tempo di volo | 18 min |
| Tempo di ricarica (in minuti) | 50 min |
| Energie | 10,5 Wh |
| Peso batteria di volo | 45 g |
| Capacità della batteria | 1.435 mAh |
| Tipo di batteria | Li-ion |
| Voltaggio della batteria | 7,3 V |
| Batteria sostituibile | sì |
| Ricarica | |
| Potenza | 65 Watt |
| Avviso | |
| Classe del drone | C0 |