Vivi la libertà in un modo completamente nuovo con Alpha 7C II, in combinazione con il nuovo obiettivo 28-60 mm, una fotocamera che unisce un design compatto alla qualità premium del full-frame per ispirare la tua creatività. Cattura dettagli straordinari con una risoluzione di 33,0 MP per foto e video 4K nitidissimi, supportati da una gamma dinamica di 15 stop. Il potente processore BIONZ XR, abbinato a un algoritmo di elaborazione delle immagini all'avanguardia, garantisce una riproduzione realistica dei colori e una qualità delle immagini eccezionale. L'avanzato stabilizzatore d'immagine interno consente riprese senza sfocature e compensa il movimento entro un intervallo fino a 7 stop.
Fotocamera mirrorless - professionisti - Formato del sensore Full-frame - 33 Megapixel - Video Full HD - Connettività NFC - Peso (solo corpo macchina) 429 g - Fotografie al secondo 10
| Tipo di prodotto | Fotocamera mirrorless, Mirrorless full frame |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Versione della fotocamera | con obiettivo |
| Target audience | professionisti, fotografi amatoriali |
| Serie | Sony Alpha |
| Corpo macchina | |
| Montatura obiettivo | Sony E-Mount |
| Materiale scocca | lega di magnesio |
| Dimensioni | 124 x 71,1 x 63,4 mm |
| Peso (solo corpo macchina) | 429 g |
| Funzioni outdoor | resistente alla polvere, resistente agli spruzzi |
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40 °C |
| Altre caratterstiche | connessioni a scomparsa, asole per tracolla, impugnatura più grande |
| Colore | nero |
| Caratteristiche del sensore | |
| Risoluzione effettiva | 33 Megapixel |
| Risoluzione totale | 34,1 Megapixel |
| Dimensione sensore | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato del sensore | Full-frame |
| Tipo di sensore | Exmor R CMOS |
| Risoluzioni | 3.504 x 2.336 (3:2), 4.608 x 3.072 (3:2), 7.008 x 4.672 (3:2) |
| Profondità del colore | 14 Bit |
| Altre caratteristiche | |
| Processore di immagine | BIONZ X |
| Connettività | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo di stabilizzatore d’immagine | Stabilizzatore 5 assi |
| In dotazione | touchscreen, Altoparlante, Microfono, Luce assistita AF, Stabilizzatore di immagine, Flash esterno (opzionale) |
| Connessioni | USB, multiporta, microfono, presa per cuffie |
| Caratteristica del GPS | geolocalizzazione (tramite dispositivo collegato) |
| Caratteristiche dell'obiettivo | |
| Zoom ottico | 2,1 x |
| Obiettivo | Sony FE 28-60mm f4-5.6 |
| Distanza focale | 28 - 60 |
| Distanza focale (KB) | 28 - 60 mm |
| Tipo di obiettivo | obiettivo zoom standard |
| Aumento lunghezza focale | 1 |
| Apertura | 4.0 - 5.6 |
| Intensità luminosa massima | 4 |
| Display | |
| Tipo di schermo | LCD |
| Proprietà del display | antiriflesso, orientabile |
| Dimensioni dello schermo | 3 Pollici |
| Pixel del display | 1.036.800 |
| Copertura dell'inquadratura del display | 100% |
| Impostazioni display | regolazione della luminosità |
| Info visualizzata sul display in live view | informazione di ripresa |
| Rapporto dello schermo | 3:2 |
| Otturatore | |
| Tempo di esposizione | 30 - 1/4000 sec |
| Otturatori | a tendina verticale, a tendina con controllo elettronico |
| Video | |
| Video | Full HD, 4K |
| Frame rate 4K | 24 fps, 30 fps, 25 fps |
| Frame rate Full HD | 30p, 25p, 24p, 60p, 50p |
| Caratteristica audio | stereo |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF Fulltime, AF contrasto, AF-S (autofocus singolo), AF audiliario (AF-C), Messa a fuoco manuale diretta, Eye-Start AF, AF ibrido, AF fase, AF-Tracking |
| Messe a fuoco | messa a fuoco manuale, autofocus |
| Modi area AF | riconoscimento viso, centre Weighted, punto flessibile, Close-Up, Multi-zona |
| Punti di messa a fuoco | 759 punti |
| Controllo luminosità | |
| Sensibilità ISO | 100 - 204.800 |
| Misure esposizione | multizona, Spot, Centre Weighted, 1200 zone |
| Correzione esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| Memoria | |
| Schede di memoria supportate | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SDHC/SDXC UHS-I, SecureDigital XC UHS-II (SDXC UHS-II), SecureDigital HC UHS-I (SDHC UHS-I) |
| Memoria interna | 0 MB |
| Formati memoria | |
| Formati file foto | JPEG, RAW, DCF 2.0, ARW 2.3 |
| Formati file video | H.264, MPEG-4, XAVC S |
| Formato audio | LPCM |
| Mirino | |
| Mirino | elettronico |
| Copertura dell'inquadratura del mirino | 100% |
| Risoluzione del mirino | 2.359.296 Pixel |
| Correzione diottrica | -4,0 a +3,0 diottrie |
| Flash | |
| Tipologia flash | esterno (hot-shoe) |
| Modalità flash | Slow Sync, Automatico, Fill-in, Correzione occhi rossi, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), Sincronizzazione sulla seconda tendina |
| Tempo di sincro-flash | 1/160 secondi |
| Registrazione | |
| Fotografie al secondo | 10 |
| Modalità automatiche | priorità dell'otturatore, priorità di apertura, selezione scene auto, programma AE |
| Funzioni di registrazione | riconoscimento del volto, funzione HDR, Bulb, rionoscimento occhi chiusi |
| Programmi registrazione | Modlità di esposizione, Modalità film, Filtro artistico, Programma creativo, Bracketing, Rallentatore, Time-Lapse |
| Esposizione a forcella | AE bracketing, bracketing - bilanciamento del bianco |
| Modalità scena | ritratto, paesaggio, tramonto, modalità notturna, autunno |
| Effetti ottici | posterizzazione, toni dinamici, retro, effetto giocattolo, High Key, monocromatico, Pop Art |
| Autoscatti | 2 sec, 10 sec, 5 sec |
| Funzioni | |
| Funzioni della fotocamera | Autorisoluzione, Riduzione del rumore, Menú multilingue, Filtro antipolvere |
| Funzioni Wi-Fi | vista su smartphone, vista su tablet |
| Funzione di riproduzione | Ingrandimento, Visore diapositive |
| Bilanciamento dei bianchi | nuvoloso, flash, automatico, personalizzato, ombre, lampada fluorescente, lampadina, artificiale, luce del sole |
| Stampa istantanea | Print Image Matching III, Exif Print |
| Altre caratteristiche | |
| Accessori inclusi | batteria, protezione baionetta, cinghia |