Prodotti per la fotografica al miglior prezzo!
Panasonic Lumix S PRO 70-200m f4 O.I.S.
Obiettivo telezoom Montatura obiettivo L-Mount Compatibile con tipo di sensore Full-frame zoom regolabile Stabilizzatore di immagine Intensità luminosa 4 Lunghezza focale 70 - 200 mm Messa a fuoco Autofocus Diametro del filtro 77 mm
Panasonic Lumix S PRO 70-200m f4 O.I.S.
Obiettivo telezoom Montatura obiettivo L-Mount Compatibile con tipo di sensore Full-frame zoom regolabile Stabilizzatore di immagine Intensità luminosa 4 Lunghezza focale 70 - 200 mm Messa a fuoco Autofocus Diametro del filtro 77 mm
| Caratteristiche | Costruzione lenti | 23 elementi in 17 gruppi (1 lenti asferiche, 1 lenti UED, 3 lenti ED, 1 lente UHR) |
|---|---|---|
| Montatura | Attacco L-Mount | |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | Sì | |
| Lunghezza focale | f = 70 - 200 mm | |
| Tipo di apertura | 9 lamelle di diaframma / Diaframma ad apertura circolare | |
| Apertura massima | F4.0 | |
| Apertura minima | F22 | |
| Distanza di messa a fuoco minima | 0,92 m | |
| Ingrandimento massimo | Circa 0,25x | |
| Generale | Angolo di campo diagonale | 34° (grandangolo) - 12° (teleobiettivo) |
| Resistente alla polvere e all'acqua | Sì* | |
| Temperatura operativa consigliata | Da -10 °C a 40 °C | |
| Dimensione filtro | φ77 mm | |
| Diametro massimo | φ 84,4 mm (escluso attacco a treppiede esterno) | |
| Lunghezza totale | Circa 179 mm (dall'estremità dell'obiettivo alla base di montaggio) | |
| Peso [g] | Circa 985 g (senza copri obiettivo, copri obiettivo posteriore, paraluce e attacco a treppiede esterno) | |
| Peso |
Circa 34,74 oz (senza copri obiettivo, copri obiettivo posteriore, paraluce e attacco a treppiede esterno) |
|
| Accessori standard | Copri obiettivo, copri obiettivo posteriore, attacco a treppiede esterno, paraluce, custodia per obiettivo | |
| NOTA | *Questa caratteristica non garantisce la protezione da danni in caso di contatto diretto con polvere e acqua. | |