Live Streaming - Video 4K - sensore di temperatura - Funzione di registrazione timecode - Tipo di stabilizzatore immagine DIS - Resistenza all'acqua fino a 18 m - Autonomia batteria modalità video 160 min. - Connettività Wi-Fi - Programma registrazione Acceleratore
| Tipo di prodotto | Videocamera sportiva, Action Cam 4K |
| Adatto per | Live Streaming |
| Sensore immagine | |
|---|---|
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione sensore | 1/1,3" |
| Video | |
| Video | 4K, Full HD, 2.7K, HD |
| Frame rate 4K | 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 48 fps, 50 fps, 120 fps, 100 fps |
| Frame rate 2,7K | 30 fps, 60 fps, 50 fps, 48 fps, 25 fps, 24 fps, 100 fps, 120 fps |
| Frame rate Full HD | 100 fps, 120 fps, 24 fps, 25p, 30 fps, 48 fps, 50 fps, 60 fps, 240p, 200 fps |
| Formato file video | MP4 (H.264/HEVC) |
| Formati file foto | JPEG, RAW |
| Formato audio | AAC |
| Caratteristica audio | stereo |
| Intervallo time-lapse | 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 3 s, 15 s, 20 s, 4 s, 6 s, 8 s, 25 s, 40 s |
| Programmi registrazione | Acceleratore, Moviola, 10-Bit D-Log M |
| Funzioni di registrazione | timecode, Funzione foto |
| Corpo macchina | |
| Funzione outdoor | impermeabile |
| Resistenza all'acqua fino a | 18 m |
| Classe di sicurezza | IP68 |
| Dimensioni | 70,5 x 44,2 x 32,8 mm |
| Peso | 45 g |
| Ottica | |
| Tipo di obiettivo | grandangolare |
| Intensità luminosa | 2.8 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 40 cm |
| Angolo di campo | 155 ° |
| Zoom digitale | 4 x |
| Sensibilità ISO | 100 - 12800 |
| Funzione di messa a fuoco | Autofocus |
| Display | |
| Tipo di display | LCD |
| Proprietà del display | fisso |
| Informazioni tecniche | |
| Tipi di stabilizzatore immagine | DIS, HorizonSteady |
| Connessione | USB |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth |
| In dotazione | sensore di temperatura, Microfono, Altoparlante, LCD touchscreen, Stabilizzatore di immagine, comando vocale |
| Funzioni della fotocamera | Menu multilingue |
| Funzioni | |
| Funzioni Wi-Fi | anteprima su smartphone, anteprima su tablet, elaborazione su smartphone, Live Streaming |
| Metodi di esposizione | Automatic (P), Auto Low Light |
| Bilanciamento dei bianchi | Automatico, temperatura colore |
| Modalità scena | automatico, subacqueo, tramonto, sport |
| Memoria | |
| Supporto di memorizzazione | Memory card |
| Scheda di memoria supportata | micro SD |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Alimentazione | batteria polimeri di litio |
| Capacità della batteria | 1.770 mAh |
| Voltaggio | 3,85 V |
| Autonomia batteria modalità video | 160 min. |
| Altre caratteristiche | |
| Serie | DJI Osmo Action |
| Inclusi nella consegna | treppiede portatile, Batteria ricaricabile, Supporto, Cavo USB |
| Colore | Nero |