Cattura immagini straordinarie con la leggendaria fotocamera Hasselblad e goditi un volo ultra fluido grazie al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Ogni miglioramento su Mavic 3 stabilisce standard più elevati per la fotografia aerea. Vola con Mavic 3 e scopri l'imaging sopra ogni cosa. Il leggendario marchio svedese Hasselblad ha personalizzato la fotocamera aerea L2D-20C per DJI Mavic 3, incorporando un CMOS da 4/3 di livello professionale in uno spazio incredibilmente compatto. I rigorosi standard Hasselblad vengono applicati sia alle prestazioni hardware che agli algoritmi software, portando la qualità delle immagini a un livello completamente nuovo.
| Tipo di prodotto | Drone con telecamera, Drone pieghevole, Quadricottero |
| Utilizzo | Ripresa video |
| Livelli di difficoltà | livello avanzato, per principianti, per professionisti |
| Età consigliata a partire da | 18 anni |
| Modello | |
|---|---|
| Tipo di modello | RTF (Ready-to-Fly) |
| Funzioni di sicurezza | arresto automatico, AHA (Altitude Hold Adjustment), controllo automatico dell'altitudine, controllo automatico stabilità, indicatore livello batteria, fail safe, geofencing, avviso esaurimento batteria, return to home |
| Funzioni RC | QuickShots, Body-Tracking, follow me, sport mode |
| Hinderniserkennung | in basso, in alto, indietro, laterali, in avanti |
| Sistemi di localizzazione | BeiDou, GALILEO, GPS |
| Velocità massima | 68 km/h / 19 m/s |
| Illuminazione | LED di posizione |
| Altitudine massima | 6.000 m |
| Descent Rate | 6 m/s |
| Climb Rate | 8 m/s |
| Inclusi nella consegna | radiocomando, caricatore, borsa per il trasporto |
| Lunghezza | 348 mm |
| Peso | 899 g |
| Dimensioni piegato | 221 x 96 x 90 mm |
| Larghezza | 283 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Resistenza al vento | 12 m/s |
| Connessioni | Micro-SD, Micro-USB |
| Materiale del telaio | plastica |
| Colore | grigio |
| Sistema di comando | radio control |
| Fotocamera | |
| Tipo di camera | con telecamera integrata |
| Frame rate 2,7K | 120 fps |
| Intervallo ISO (Foto) | 100 - 6.400 |
| Intervallo ISO (Video) | 100 - 6.400 |
| Camera | Hasselblad |
| Programmi registrazione | video, time lapse |
| Risoluzione video | 5,2K |
| Visibilità | 84° |
| Frame rate 4K | 120 fps |
| Formato immagine | FAT32/exFAT, JPEG, MP4, Apple ProRes, DNG |
| Frame rate Full HD | 200 fps |
| Apertura | f/2.8 - f/11 |
| Frame rate HD | 200 fps |
| Sensore | CMOS |
| Risoluzione foto | 20 MP |
| Intensità luminosa | 2.8 |
| Memoria interna | 1.000 GB |
| Zoom digitale | 4 x |
| Opzioni di configurazione | esposizione, apertura, ISO, bilanciamento dei bianchi |
| Stabilizzatore d'immagine elettronico | no |
| Lunghezza focale | 24 mm |
| Comando | |
| Gamma di frequenza | 5,8 GHz, 2,4 GHz |
| Portata | 8.000 m |
| Connessioni telecomando | USB |
| Portata trasmissione immagini | 8.000 m |
| Dati telemetrici | indicatore stato della batteria, real time, con sensore di altitudine, con bussola |
| Batteria | |
| Tempo di volo | 46 min |
| Tempo di ricarica (in minuti) | 96 min |
| Energie | 77 Wh |
| Peso batteria di volo | 336 g |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Tipo di batteria | LiPo 4S |
| Voltaggio della batteria | 15,4 V |
| Batteria sostituibile | sì |
| Ricarica | |
| Tensione di carica | 17,6 V |
| Avviso | |
| Nota bene | Per la classe CE C1 (a partire da 250 g di peso al decollo) è necessaria una registrazione online nell'UE, il numero di registrazione deve essere attaccato al drone in modo visibile., ., Si prega di notare le rispettive regole speciali e le disposizioni transitorie dei droni non classificati., L'età minima è di 16 anni. |
| Classe del drone | C1 |