Velocità massima 58 km/h - Peso 246 g - con telecamera integrata - Portata 10.000 m - Tempo di volo 31 min - Classe del drone non classificato - controllo da App
| Tipi di prodotto | Drone con telecamera, Drone pieghevole, Quadricottero |
| Utilizzi | Ripresa video, Giocattolo |
| Livello di difficoltà | livello avanzato |
| Modello | |
|---|---|
| Tipo di modello | RTF (Ready-to-Fly) |
| Funzioni di sicurezza | fail safe, return to home |
| Funzioni RC | Circle mode, modalità principianti, posizione fissa, stabilizzazione automatica, atterraggio automatico, QuickShots |
| Hinderniserkennung | sensori infrarossi, in basso |
| Sistemi di localizzazione | Glonass, GPS |
| Livelli di velocità | 3 livelli di velocità |
| In dotazione | rotori pieghevoli |
| Velocità massima | 58 km/h / 16 m/s |
| Illuminazione | LED |
| Descent Rate | 3 m/s |
| Climb Rate | 5 m/s |
| Inclusi nella consegna | 2 batterie, manuale, protezione elica, caricatore, radiocomando, utensili |
| Lunghezza | 245 mm |
| Peso | 246 g |
| Dimensioni piegato | 131 x 81 x 58 mm |
| Larghezza | 289 mm |
| Altezza | 58 mm |
| Resistenza al vento | 10,7 m/s |
| Connessioni | Micro-USB, Micro-SD |
| Materiale del telaio | plastica |
| Diametro | 213 mm |
| Fotocamera | |
| Tipo di camera | con telecamera integrata |
| Frame rate 2,7K | 60 fps, 30 fps, 24 fps, 25 fps |
| Intervallo ISO (Foto) | 100 - 3.200 |
| Intervallo ISO (Video) | 100 - 3.200 |
| Velocità di otturazione video | 4 - 1/8000 |
| Risoluzione video | UHD (4K): 4096x2160p, HD (2,7K): 2716×1524, Full-HD: 1920x1080p |
| Visibilità | 83° |
| Frame rate 4K | 30 fps |
| Formato immagine | JPG, MP4 |
| Frame rate Full HD | 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps |
| Apertura | f/2.8 |
| Sensore | 1/2.3" CMOS |
| Risoluzione foto | 12 MP |
| Intensità luminosa | 2.8 |
| Stabilizzatore d'immagine elettronico | no |
| Lunghezza focale | 24 mm |
| Comando | |
| Gamma di frequenza | 5,8 GHz |
| Portata | 10.000 m |
| Frequenza di trasmissione immagini | 5,8 GHz |
| Portata trasmissione immagini | 1.000 m |
| Modalità di trasmissione | controllo Wi-Fi da smartphone, trasmissione immagini via Wi-Fi |
| Batteria | |
| Tempo di volo | 31 min |
| Energie | 17,32 Wh |
| Peso batteria di volo | 100 g |
| Capacità della batteria | 2.250 mAh |
| Tipo di batteria | LiPo 2S |
| Voltaggio della batteria | 8,8 V |
| Batteria sostituibile | sì |
| Ricarica | |
| Tensione di carica | 12 V |
| Potenza | 18 Watt |
| Avviso | |
| Nota bene | Si prega di notare le rispettive regole speciali e le disposizioni transitorie dei droni non classificati. |
| Classe del drone | non classificato |