Il DJI Neo 2 è il drone più compatto di DJI, dotato di sistema di aggiramento ostacoli, qualità dell'immagine 4K e funzioni interessanti come Gesture Control, ActiveTrack e SelfieShot. Grazie al suo design leggero con protezioni integrate per le eliche, questo drone è perfetto per principianti, famiglie e avventurieri che desiderano catturare facilmente i loro momenti migliori.
43 km/h, 151 g, telecamera integrata, tempo di volo 19 min, classe CE C0, sottocategoria A1, categoria aperta
| Tipo di prodotto | Drone con telecamera, quadricottero |
| Campo di applicazione | video |
| Livello di difficoltà | per principianti |
| Lancio sul mercato | 2025 |
| Modello | |
|---|---|
| Versione RC | RTF (pronto al volo) |
| Azionamento RC | Senza spazzole |
| Funzioni protettive | Rilevamento ostacoli, ritorno a casa |
| funzioni RC | QuickShots, modalità ActiveTrack, Follow Me |
| Rilevamento degli ostacoli | tutte le direzioni |
| sistema di tracciamento | GPS, GALILEO, Beidou |
| velocità massima | 43 km/h / 12 m/s |
| Temperatura di esercizio | da -10 a +40 °C |
| altitudine massima di volo | 2.000 metri |
| Tasso di declino | 3 m/s |
| Tasso di incremento | 5 m/s |
| lunghezza | 171 millimetri |
| Peso al decollo | 151 grammi |
| Larghezza | 167 millimetri |
| Altezza | 54 millimetri |
| Resistenza al vento | 12 m/s |
| Materiale del telaio | plastica |
| Colore | grigio |
| telecamera | |
| Tipo di fotocamera | fotocamera integrata |
| Numero di telecamere | 1 |
| Gamma ISO (foto) | 100 - 12.800 |
| Gamma ISO (video) | 100 - 12.800 |
| Tempo di esposizione video | 1/30 - 1/8000 di secondo |
| Programma di registrazione | video |
| Risoluzione video | 4K |
| campo visivo | 120° |
| Frequenza dei fotogrammi a 4K | 100 fps |
| Formati immagine | JPEG, MP4 |
| Frequenza dei fotogrammi in Full HD | 100 fps |
| Apertura | apertura f/2.2 |
| sensore | CMOS da 1/2" |
| Risoluzione della foto | 12 MP |
| Intensità luminosa | 2.4 |
| memoria interna | 49 GB |
| Impostazioni | Esposizione, velocità dell'otturatore, bilanciamento del bianco, risoluzione video, ISO |
| Giunto cardanico | meccanico, inclinazione: da -125° a 105°, rollio: da -43° a 43°, 2D |
| stabilizzatore elettronico dell'immagine | SÌ |
| Lunghezza focale | 16,5 millimetri |
| telecomando | |
| Intervalli di frequenza | 2,4 GHz, 5,8 GHz |
| Gamma di trasmissione delle immagini | 6.000 metri |
| Batteria di volo | |
| Tempo di volo | 19 minuti |
| Tempo di ricarica | 70 minuti |
| energia | 11,5 Wh |
| Peso della batteria di volo | 46 grammi |
| Temperatura di esercizio della batteria di volo | da +10 a +40 °C |
| Capacità della batteria | 1606 mAh |
| Tipi di batteria | Li-ion, LiNiMnCoO2 |
| Tensione della batteria | 7,16 V |
| Batteria sostituibile | SÌ |
| caricabatterie | |
| Prestazione | 65 watt |
| Note | |
| notare che | È vietato sorvolare la folla. La quota massima di volo è di 120 metri. L'operatore del drone deve registrarsi presso l'Ufficio Federale dell'Aviazione (LBA). Il documento d'identità elettronico deve essere esposto in modo visibile sul drone. |
| Pericolo | Si prega di osservare le normative vigenti in materia di utilizzo dei droni. |
| Classe CE | CO |
| Sottocategoria | A1 |
| categoria | aprire |