Vi presentiamo l’avanzato sistema a tripla fotocamera, in cui ogni obiettivo eccelle, catturando immagini eccezionali che spaziano da ampi paesaggi grandangolari a dettagliati primi piani con teleobiettivo. Tutte e tre le fotocamere vantano la tecnologia Dual Native ISO Fusion, che combina perfettamente i vantaggi delle impostazioni ISO alte e basse per catturare dettagli straordinari che vanno oltre quanto le soluzioni tradizionali possano offrire. Inoltre, scatenate la vostra creatività con lo stacking RAW ad alta risoluzione fino a 5 fotogrammi, insieme a funzioni come Free Panoramas e Subject Focusing su tutte le fotocamere.
Velocità massima 90 km/h - Peso 1.063 g - con telecamera integrata - Zoom digitale 28 x - Portata 8.000 m - Tempo di volo 52 min - Classe del drone C2 - radio control
| Tipo di prodotto | Drone con telecamera, Drone pieghevole, Quadricottero |
| Utilizzo | Ripresa video |
| Livelli di difficoltà | livello avanzato, per principianti, per professionisti |
| Età consigliata a partire da | 18 anni |
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Modello | |
|---|---|
| Tipo di modello | RTF (Ready-to-Fly) |
| Funzioni di sicurezza | arresto automatico, AHA (Altitude Hold Adjustment), controllo automatico dell'altitudine, controllo automatico stabilità, indicatore livello batteria, fail safe, geofencing, avviso esaurimento batteria, return to home |
| Funzioni RC | QuickShots, Body-Tracking, follow me, sport mode |
| Hinderniserkennung | in basso, in alto, indietro, laterali, in avanti |
| Sistemi di localizzazione | BeiDou, GALILEO, GPS |
| In dotazione | 4 motori, rotori pieghevoli |
| Velocità massima | 90 km/h / 25 m/s |
| Illuminazione | LED di posizione |
| Altitudine massima | 6.000 m |
| Gyro | Gyro a 3 assi |
| Descent Rate | 10 m/s |
| Climb Rate | 10 m/s |
| Inclusi nella consegna | radiocomando, 8 eliche |
| Lunghezza | 391 mm |
| Peso | 1.063 g |
| Dimensioni piegato | 258 x 125 x 107 mm |
| Larghezza | 329 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Resistenza al vento | 12 m/s |
| Connessioni | Micro-SD, USB Typ C |
| Materiale del telaio | plastica |
| Colore | grigio |
| Sistema di comando | radio control |
| Fotocamera | |
| Tipo di camera | con telecamera integrata |
| Numero di videocamere | 3 |
| Intervallo ISO (Foto) | 100 - 6.400 |
| Intervallo ISO (Video) | 100 - 6.400 |
| Camera | Hasselblad |
| Programmi registrazione | video, time lapse, rallentatore, HDR, Bracketing d'esposizione, panorama-shot |
| Risoluzione video | UHD (4K): 4096x2160p, 5,2K, 6K, Full-HD: 1920x1080p |
| Visibilità | 72°, 35°, 15° |
| Frame rate 4K | 120 fps |
| Formato immagine | JPEG, DNG, MP4, Apple ProRes, MOV |
| Frame rate Full HD | 200 fps |
| Apertura | f/2.8 - f/11 |
| Frame rate HD | 240 fps |
| Sensori | CMOS, 1/1.3" CMOS, 1/1,3" CMOS |
| Risoluzione foto | 100 MP, 48 MP, 50 MP |
| Intensità luminose | 2.8, 2.0 - 11 |
| Memoria interna | 512 GB |
| Zoom digitale | 28 x |
| Opzioni di configurazione | esposizione, apertura, ISO, bilanciamento dei bianchi |
| Gimbal | 360° |
| Stabilizzatore d'immagine elettronico | no |
| Lunghezza focale | 24 mm, 70 mm, 166 mm |
| Comando | |
| Gamma di frequenza | 5,8 GHz, 2,4 GHz |
| Portata | 8.000 m |
| Connessioni telecomando | USB-C |
| Telecomando | DJI RC 2 Pro |
| Portata trasmissione immagini | 30.000 m |
| Modalità di trasmissione | live streaming |
| Dati telemetrici | indicatore stato della batteria, real time, con sensore di altitudine, con bussola |
| Batteria | |
| Tempo di volo | 52 min |
| Tempo di ricarica (in minuti) | 51 min |
| Energie | 95,3 Wh |
| Peso batteria di volo | 332 g |
| Temperatura di esercizio della batteria di volo | -10 fino a +40 °C |
| Capacità della batteria | 6.654 mAh |
| Tipo di batteria | LiPo 4S |
| Voltaggio della batteria | 14,32 V |
| Batteria sostituibile | sì |
| Ricarica | |
| Tensione di carica | 17,2 V |
| Avviso | |
| Nota bene | L'età minima è di 16 anni. |
| Classe del drone | C2 |