The camera impresses with its outstanding image quality, compact body and FUJIFILM’s legendary colour reproduction technology. It features a high-resolution 40.2-megapixel X-Trans CMOS 5 HR sensor, the X Processor 5 and five-axis image stabilisation with up to seven stops of compensation. It weighs just around 438 grams (including battery and memory card), making it ideal for travel. Thanks to the new film simulation dial on the top of the camera, you can intuitively switch between film simulation modes depending on the subject or scene, whether you’re taking photos or filming.
Fotografi amatoriali - Formato del sensore APS-C - 40,2 Megapixel - Video 6,2K - Connettività Bluetooth - Peso (solo corpo macchina) 389 g - Fotografie al secondo 9
| Tipo di prodotto | Fotocamera mirrorless |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Versione della fotocamera | con obiettivo |
| Target audience | fotografi amatoriali, professionisti |
| Campi di applicazione | fotografia Close-up, fotografia paesaggistica, fotografia d'interni, fotografia notturna, fotografia architettonica |
| Serie | Fujifilm X-T |
| Corpo macchina | |
| Montatura obiettivo | Fuji X-Mount |
| Dimensioni | 123,8 x 84 x 48,8 mm |
| Peso (solo corpo macchina) | 389 g |
| Peso (incluso batteria e memory card) | 438 g |
| Comandi | Mode Dial, controllo tramite smartphone, tasti Menu, tasto Elimina, tasto Anteprima, regolazione diottrica, tasto DISP/BACK, tasto AEL, tasto AF-ON |
| Funzione outdoor | resistente alla polvere |
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40 °C |
| Altre caratterstiche | connessioni a scomparsa, impugnatura più grande, asole per tracolla |
| Colori | argento, nero |
| Design | rétro |
| Caratteristiche del sensore | |
| Risoluzione effettiva | 40,2 Megapixel |
| Dimensione sensore | 23,5 x 15,7 mm |
| Formato del sensore | APS-C |
| Tipo di sensore | CMOS 5 HR |
| Profondità del colore | 24 Bit |
| Altre caratteristiche | |
| Processore di immagine | X Processor 5 |
| Connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipi di stabilizzatore d’immagine | Stabilizzatore 5 assi, Stabilizzatore d'immagine digitale, Sensor Shift |
| In dotazione | sensore orientamento intelligente, touchscreen, Altoparlante, Microfono, Flash esterno (opzionale) |
| Connessioni | coprislitta, HDMI, USB, microfono |
| Caratteristica del GPS | geolocalizzazione (tramite dispositivo collegato) |
| Caratteristiche dell'obiettivo | |
| Obiettivo | Fujifilm Fujinon XF 16-50mm f2.8-4.8 LM WR |
| Distanza focale | 16 - 50 |
| Tipo di obiettivo | obiettivo zoom grandangolare |
| Aumento lunghezza focale | 1,5 |
| Apertura | 2.8 - 4.8 |
| Intensità luminosa massima | 2,8 |
| Display | |
| Tipo di schermo | LCD |
| Proprietà del display | inclinabile |
| Dimensioni dello schermo | 3 Pollici |
| Pixel del display | 1.840.000 |
| Copertura dell'inquadratura del display | 100% |
| Impostazioni display | regolazione della luminosità |
| Info visualizzata sul display in live view | informazione di ripresa |
| Rapporto dello schermo | 3:2 |
| Otturatore | |
| Tempo di esposizione | 900 - 1/80000 sec |
| Video | |
| Video | 6,2K, 4K, Full HD |
| Frame rate 4K | 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps |
| Frame rate Full HD | 240p, 200p, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p |
| Caratteristica audio | stereo |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF-S (autofocus singolo), AF audiliario (AF-C), AF ibrido, AF contrasto, AF fase |
| Messe a fuoco | autofocus, messa a fuoco manuale |
| Modi area AF | punto flessibile, Multi-zona, rilevamento animali, rilevamento veicoli, riconoscimento viso, selezione occhio destro/sinistro, Touch AF |
| Punti di messa a fuoco | 1 punto, 117 punti |
| Controllo luminosità | |
| Sensibilità ISO | 64 - 51.200 |
| Misure esposizione | 256 zone, multizona, Spot, Centre Weighted, misurazione zona centrale |
| Correzione esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| Memoria | |
| Schede di memoria supportate | SecureDigital (SD), SDHC/SDXC UHS-I, SecureDigital XC UHS-II (SDXC UHS-II) |
| Memoria interna | 0 MB |
| Formati memoria | |
| Formati file foto | DCF 2.0, JPEG, HEIF, RAW, TIFF |
| Formati file video | MP4 (H.265/HEVC), MP4 (H.264/AAC) |
| Formato audio | LPCM |
| Mirino | |
| Mirini | elettronico, Live-View |
| Copertura dell'inquadratura del mirino | 100% |
| Risoluzione del mirino | 2.360.000 Pixel |
| Correzione diottrica | -4,0 a +2,0 diottrie |
| Flash | |
| Tipologia flash | esterno (hot-shoe) |
| Modalità flash | Automatico, Fill-in, Attivato, Disattivato, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), Slow Sync, Sincronizzazione sulla seconda tendina, Manuale, Correzione occhi rossi |
| Tempo di sincro-flash | 1/180 secondi |
| Registrazione | |
| Fotografie al secondo | 9 |
| Modalità automatiche | programma AE, priorità dell'otturatore, priorità di apertura |
| Funzioni di registrazione | Bulb, panorama, funzione HDR |
| Programmi registrazione | Modalità film, Modlità di esposizione, Bracketing, Scatti a intervalli |
| Esposizione a forcella | AE bracketing, bracketing ISO, bracketing - bilanciamento del bianco |
| Effetti ottici | effetto giocattolo, miniatura, Pop Art, High Key, Low Key, toni dinamici, Soft Focus, monocromatico |
| Autoscatti | 10 sec, 2 sec |
| Funzioni | |
| Funzioni della fotocamera | Menú multilingue, Pulizia sensore |
| Funzioni Wi-Fi | vista su smartphone, vista su tablet |
| Bilanciamento dei bianchi | automatico, personalizzato, temperatura colore, luce fluorescente, lampadina, subacqueo |
| Altre caratteristiche | |
| Accessori inclusi | batteria, cavo USB, adattatore per le cuffie, cinghia, protezione baionetta |