FUJIFILM X-T50. This mirrorless camera impresses with its exceptional image quality, compact body and FUJIFILM’s legendary colour reproduction technology. The X-T50 features a high-resolution 40.2-megapixel X-Trans CMOS 5 HR sensor, an X-Processor 5*1 and five-axis image stabilisation with up to seven stops of compensation*. Despite these advanced features, it weighs just around 438 grams*3, making it one of the lightest models in the X series.
Per professionisti - Formato sensore APS-C - 40,2 megapixel - Full HD - Peso (solo corpo) 389 g - Fotogrammi al secondo 9
| Tipo di prodotto | fotocamera con sistema mirrorless, fotocamera con sistema APS-C |
| Generale | |
|---|---|
| Versione della fotocamera | senza lente |
| Gruppi target | per professionisti, per fotografi amatoriali |
| serie | Fujifilm XT |
| Lancio sul mercato | Giugno 2024 |
| Alloggiamento | |
| attacco dell'obiettivo | Attacco Fuji X |
| Dimensioni | 123,8 x 84 x 48,8 mm |
| Peso (solo custodia) | 389 grammi |
| Peso (inclusa batteria e scheda di memoria) | 438 grammi |
| Metodo operativo | Selettore modalità, telecomando smartphone, pulsante menu, pulsante elimina, pulsante anteprima, selettore di regolazione diottrica, pulsante DISP/BACK, pulsante AEL, pulsante AF-ON, selettore modalità simulazione pellicola |
| Funzione all'aperto | antipolvere |
| Temperatura delle condizioni operative | da 0 a 40 °C |
| Condizioni operative: umidità | fino all'80% |
| altre proprietà | Collegamenti nascosti, occhielli per tracolla su entrambi i lati, maniglia allargata |
| Colori | nero |
| progetto | Retrò |
| Proprietà del sensore | |
| Risoluzione efficace | 40,2 megapixel |
| Dimensioni del sensore | 23,5 x 15,7 millimetri |
| Formato del sensore | APS-C |
| Tipo di sensore | CMOS 5 ore |
| Profondità del colore | 24 bit |
| Caratteristiche | |
| Processore di immagini | Processore X 5 |
| Tipi di stabilizzatori d'immagine | Stabilizzazione dell'immagine a 5 assi, spostamento del sensore, stabilizzatore digitale dell'immagine |
| attrezzatura | Sensore di orientamento, HDMI pulito, mirino elettronico, Wi-Fi, Bluetooth, touchscreen, altoparlante, microfono |
| Connessioni | USB, slitta per accessori di sistema, ingresso microfono, HDMI |
| Funzione GPS | Geotagging (è necessario un dispositivo mobile connesso) |
| Caratteristiche delle lenti | |
| Fattore di ritaglio | 1.5 |
| Display | |
| Tipo di visualizzazione | LCD |
| Caratteristiche del display | inclinabile |
| Dimensioni dello schermo | 3 pollici |
| Pixel Display | 1.840.000 |
| Copertura del campo immagine Display | 100% |
| Impostazioni di visualizzazione | luminosità |
| Visualizza informazioni Visualizza | Informazioni sull'ammissione |
| Rapporto di aspetto del display | 3:2 |
| Chiusura | |
| Tempo di esposizione della foto | 900 - 1/80000 sec |
| Tipo di chiusura | tendina frontale elettronica |
| video | |
| Registrazioni video | Full HD, 6K, 4K |
| Aree di interesse | Messa a fuoco manuale (MF), messa a fuoco automatica (AF) |
| Frame rate a 4K | 24 fps, 30 fps, 25 fps, 50 fps, 60 fps |
| Frame rate in Full HD | 30p, 25p, 24p, 60p, 50p, 120p, 100p, 240p, 200p |
| Funzionalità audio | Stereo |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF a contrasto, AF singolo (AF-S), AF continuo (AF-C), AF ibrido, AF di fase |
| Controlli del campo di misurazione AF | AF con rilevamento volto, Touch AF, Spot flessibile, AF multizona, Selezione occhio destro/sinistro, AF con rilevamento animali, AF con rilevamento veicolo, AF con rilevamento uccelli, AF con rilevamento aereo |
| Campi di misurazione della messa a fuoco | 1 campo AF, 117 campi AF |
| Controllo dell'esposizione | |
| Sensibilità alla luce ISO | 64 - 51.200 |
| Misurazioni dell'esposizione | Misurazione multicampo, misurazione spot, misurazione ponderata al centro, misurazione a 256 zone, misurazione selettiva al centro del mirino |
| Correzione dell'esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| memoria | |
| schede di memoria supportate | SD, SDHC/SDXC UHS-I, SDHC/SDXC UHS-II |
| memoria interna | 0 MB |
| Formati di archiviazione | |
| Formati di file fotografici | JPEG, RAW, TIFF, DCF 2.0, HEIF, EXIF 2.32 |
| Formati di file video | MP4 (H.264/AAC), MP4 (H.265/HEVC) |
| Formati audio | LPCM |
| Proprietà del mirino | |
| mirino | Vista dal vivo, EFV |
| Copertura del campo immagine del mirino | 100% |
| Pixel del mirino | 2.360.000 pixel |
| Correzione diottrica | da -4,0 a +2,0 diottrie |
| flash | |
| Caratteristica del flash | tramite slitta a contatto caldo |
| Programmi Flash | Sincronizzazione a lungo termine, flash acceso, flash spento, automatico, flash di riempimento, correzione occhi rossi, manuale, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), sincronizzazione sulla seconda tendina |
| Tempo di sincronizzazione del flash | 1/180 di secondo |
| Registrazione | |
| numero massimo di fotogrammi al secondo | 9 |
| Modalità automatiche | Priorità di apertura, priorità di otturatore, priorità di programma |
| Funzioni di registrazione | HDR, Panorama, Lampadina |
| Programmi di registrazione | Ripresa continua, modalità filmato, bracketing dell'esposizione, ripresa a intervalli |
| Bracketing dell'esposizione | Bracketing dell'esposizione AE, bracketing dell'esposizione del bilanciamento del bianco, bracketing dell'esposizione ISO, bracketing dell'esposizione della gamma dinamica, bracketing dell'esposizione della simulazione pellicola, bracketing dell'esposizione HDR, bracketing della messa a fuoco, bracketing dell'esposizione multipla |
| Effetti immagine | Effetto giocattolo, alta gamma dinamica, high-key, effetto miniatura, monocromatico, soft focus, low-key, pop art, colore parziale |
| Autoscatto | 2 secondi, 10 secondi |
| Batteria e autonomia | |
| Durata della batteria | fino a 390 scatti |
| Alimentazione elettrica | Batteria NP-W126S |
| funzioni | |
| funzioni della fotocamera interna | menu multilingue, pulizia dei sensori |
| Funzioni Wi-Fi | Visualizzazione su smartphone, visualizzazione su tablet, trasferimento delle immagini su dispositivo compatibile con Wi-Fi |
| Funzioni di riproduzione | Immagine singola, video |
| Programmi di bilanciamento del bianco | Automatico, Definito dall'utente, Lampadina a incandescenza, Luce fluorescente, Sott'acqua, Temperatura colore |
| Altre caratteristiche | |
| Accessori inclusi | Batteria, tappo della custodia, tracolla, cavo USB, adattatore per cuffie |